Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | Amélioration | Définitive | Définitive | Amélioration | |||||||
Qualité | Normal | Bordure | Scolyté Sec Rx | Normal | Scolyté Rx Bordure | Cassé | Normal | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||||||||||||
0,101 | ||||||||||||||
45 | 3 | |||||||||||||
0,594 | ||||||||||||||
65 | 9 | 3 | ||||||||||||
4,248 | 0,996 | |||||||||||||
75 | 8 | 5 | 5 | |||||||||||
85 | 3 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||
7,595 | 8,232 | 1,554 | 2,886 | |||||||||||
95 | 2 | 8 | 5 | 3 | ||||||||||
105 | 12 | 4 | 12 | 2 | ||||||||||
115 | 11 | 5 | 2 | 7 | 2 | |||||||||
33,219 | 21,669 | 3,088 | 29,674 | 6,486 | ||||||||||
125 | 19 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
135 | 43 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
145 | 56 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
259,452 | 20,093 | 4,934 | 7,821 | 1,673 | 2,987 | |||||||||
155 | 64 | 5 | 5 | |||||||||||
165 | 76 | 14 | 5 | |||||||||||
175 | 70 | 11 | 3 | |||||||||||
662,921 | 98,551 | 40,775 | ||||||||||||
185 | 56 | 11 | 2 | |||||||||||
195 | 32 | 16 | 1 | |||||||||||
361,190 | 116,057 | 12,400 | ||||||||||||
205 | 21 | 14 | 1 | |||||||||||
215 | 18 | 14 | ||||||||||||
225 | 9 | 15 | ||||||||||||
235 | 5 | 10 | ||||||||||||
245 | 3 | 9 | ||||||||||||
304,026 | 358,243 | 4,868 | ||||||||||||
255 | 10 | 1 | ||||||||||||
265 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
275 | 3 | |||||||||||||
285 | 1 | |||||||||||||
295 | 1 | |||||||||||||
17,481 | 136,857 | 15,488 | ||||||||||||
Total grumes | 523 | 1 650,827 | 174 | 759,702 | 21 | 66,065 | 30 | 39,049 | 2 | 15,488 | 1 | 1,673 | 18 | 13,355 |
Houppiers/Taillis |