Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | Sanitaire | ||||
Qualité | Normal | Bordure | Scolyté Sec Rx | Scolyté Sec Rx | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
85 | 1 | |||||||
0,795 | ||||||||
95 | 1 | 2 | 1 | |||||
105 | 5 | 2 | 3 | 1 | ||||
115 | 6 | 1 | 3 | 3 | ||||
16,164 | 5,982 | 9,204 | 5,721 | |||||
125 | 21 | 4 | 11 | 1 | ||||
135 | 37 | 8 | 11 | 5 | ||||
145 | 51 | 7 | 8 | 7 | ||||
235,481 | 40,345 | 61,336 | 28,825 | |||||
155 | 49 | 13 | 21 | 11 | ||||
165 | 63 | 6 | 9 | 11 | ||||
175 | 52 | 10 | 8 | 7 | ||||
508,005 | 88,578 | 112,715 | 88,162 | |||||
185 | 29 | 10 | 4 | 6 | ||||
195 | 27 | 6 | 4 | 7 | ||||
227,309 | 64,234 | 32,532 | 53,072 | |||||
205 | 15 | 19 | 4 | 5 | ||||
215 | 6 | 8 | 1 | 6 | ||||
225 | 7 | 6 | ||||||
235 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||||
245 | 2 | |||||||
159,255 | 202,101 | 36,204 | 60,592 | |||||
255 | 2 | |||||||
14,250 | ||||||||
Total grumes | 372 | 1 146,214 | 111 | 416,285 | 90 | 251,991 | 71 | 236,372 |
Houppiers/Taillis |