Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne d'Amérique | Hêtre | Chêne | Erable Sycomore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 2 | |||||||
0,522 | ||||||||
65 | 2 | 1 | ||||||
0,772 | 0,324 | |||||||
75 | 1 | 1 | ||||||
85 | 1 | 1 | ||||||
95 | 1 | 1 | ||||||
2,124 | 1,796 | |||||||
105 | 1 | 1 | ||||||
115 | 1 | 1 | ||||||
2,431 | 1,129 | 1,128 | ||||||
125 | 1 | 3 | ||||||
135 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||
145 | 1 | 1 | 1 | |||||
3,967 | 7,147 | 10,928 | 3,415 | |||||
155 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||
165 | 4 | 2 | 2 | |||||
175 | 4 | 1 | ||||||
30,426 | 10,510 | 14,129 | 2,111 | |||||
185 | 4 | 5 | 2 | |||||
195 | 2 | |||||||
21,190 | 17,605 | 7,304 | ||||||
205 | 2 | 1 | ||||||
215 | 3 | 1 | 1 | |||||
225 | 3 | |||||||
235 | 3 | |||||||
53,121 | 9,086 | 4,953 | ||||||
265 | 1 | |||||||
275 | 1 | |||||||
315 | 1 | |||||||
325 | 1 | |||||||
33,528 | ||||||||
Total grumes | 34 | 142,232 | 24 | 50,197 | 15 | 38,443 | 8 | 8,774 |
Houppiers/Taillis |