Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Chêne | Bouleau | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||||
0,070 | ||||||
45 | 2 | |||||
55 | 7 | |||||
2,031 | ||||||
65 | 4 | |||||
1,445 | ||||||
75 | 11 | 1 | ||||
85 | 14 | 3 | 1 | |||
95 | 8 | 5 | ||||
21,613 | 6,827 | 0,495 | ||||
105 | 3 | 4 | 1 | |||
115 | 7 | 7 | ||||
12,309 | 13,162 | 0,759 | ||||
125 | 9 | 4 | 1 | |||
135 | 4 | 4 | ||||
145 | 6 | 3 | ||||
34,549 | 19,435 | 1,063 | ||||
155 | 6 | 1 | ||||
165 | 5 | 1 | ||||
175 | 3 | |||||
38,177 | 5,130 | |||||
185 | 3 | |||||
10,563 | ||||||
205 | 2 | |||||
215 | 1 | |||||
13,413 | ||||||
Total grumes | 96 | 134,170 | 33 | 44,554 | 3 | 2,317 |
Houppiers/Taillis |