Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Epicéa | Mélèze du Japon | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 91 | 13 | ||||
35 | 129 | 39 | ||||
8,721 | 2,423 | |||||
45 | 129 | 37 | 2 | |||
55 | 102 | 24 | ||||
33,651 | 9,065 | 0,224 | ||||
65 | 66 | 15 | 1 | |||
18,118 | 4,345 | 0,248 | ||||
75 | 35 | 2 | ||||
85 | 17 | 1 | ||||
22,146 | 1,381 | |||||
95 | 5 | 3 | ||||
105 | 3 | |||||
115 | 1 | |||||
6,630 | 2,079 | |||||
Total grumes | 578 | 89,266 | 134 | 19,293 | 3 | 0,472 |
Houppiers/Taillis |