Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Hêtre | Bouleau | Feuillus Divers | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 1 | 6 | ||||||
35 | 5 | 13 | ||||||
0,164 | 0,440 | |||||||
45 | 1 | 5 | 1 | 10 | ||||
55 | 1 | 6 | 2 | 13 | ||||
0,155 | 0,978 | 0,346 | 2,069 | |||||
65 | 1 | 5 | 1 | 9 | ||||
0,189 | 0,945 | 0,214 | 1,701 | |||||
75 | 3 | 5 | 2 | 12 | ||||
85 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
95 | 3 | 1 | 3 | |||||
3,374 | 2,303 | 2,061 | 5,900 | |||||
105 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||
115 | 15 | 1 | ||||||
15,495 | 2,976 | 2,145 | 0,712 | |||||
125 | 9 | 2 | 2 | |||||
135 | 6 | 1 | 1 | |||||
145 | 11 | 1 | ||||||
37,911 | 3,471 | 4,865 | ||||||
155 | 4 | 1 | 1 | |||||
165 | 3 | |||||||
175 | 4 | |||||||
29,163 | 2,110 | 1,868 | ||||||
185 | 1 | 1 | ||||||
3,448 | 3,326 | |||||||
205 | 2 | 1 | ||||||
225 | 1 | |||||||
14,371 | 4,350 | |||||||
Total grumes | 70 | 104,106 | 39 | 20,623 | 17 | 11,499 | 69 | 10,822 |
Houppiers/Taillis |