Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Hêtre | Pin Sylvestre | Bouleau | Feuillus Divers | Epicéa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 7 | 4 | ||||||||||
35 | 27 | 1 | 12 | |||||||||
0,892 | 0,041 | 0,400 | ||||||||||
45 | 5 | 24 | 2 | 11 | ||||||||
55 | 13 | 15 | 1 | 7 | ||||||||
1,728 | 3,135 | 0,287 | 1,451 | |||||||||
65 | 8 | 16 | 2 | |||||||||
1,512 | 2,991 | 0,428 | ||||||||||
75 | 14 | 8 | 1 | 2 | 1 | |||||||
85 | 30 | 4 | 3 | 2 | ||||||||
95 | 35 | 6 | 3 | |||||||||
36,055 | 7,042 | 0,350 | 3,590 | 1,139 | ||||||||
105 | 32 | 5 | 1 | 2 | ||||||||
115 | 19 | 3 | 1 | |||||||||
40,495 | 5,991 | 0,888 | 1,430 | 1,129 | ||||||||
125 | 17 | 3 | 1 | |||||||||
135 | 14 | 3 | ||||||||||
145 | 1 | 2 | ||||||||||
40,179 | 6,572 | 5,731 | ||||||||||
155 | 5 | 1 | ||||||||||
165 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
175 | 1 | |||||||||||
16,714 | 2,586 | 4,222 | ||||||||||
195 | 2 | |||||||||||
7,904 | ||||||||||||
Total grumes | 197 | 144,587 | 121 | 29,209 | 8 | 11,191 | 16 | 5,776 | 37 | 2,990 | 1 | 1,129 |
Houppiers/Taillis |