Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | Pin Sylvestre | Mélèze d'Europe | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 433 | 2 | ||||||
35 | 963 | 31 | 7 | |||||
62,841 | 1,611 | 0,420 | ||||||
45 | 979 | 39 | 1 | 3 | ||||
55 | 814 | 21 | 6 | 5 | ||||
286,384 | 7,344 | 1,214 | 1,211 | |||||
65 | 615 | 10 | 8 | 1 | ||||
195,308 | 2,420 | 2,096 | 0,248 | |||||
75 | 433 | 3 | 1 | |||||
85 | 256 | 2 | 1 | |||||
352,634 | 1,889 | 0,755 | ||||||
95 | 128 | |||||||
105 | 59 | |||||||
115 | 16 | |||||||
175,361 | ||||||||
125 | 17 | |||||||
135 | 6 | |||||||
145 | 1 | |||||||
34,285 | ||||||||
165 | 1 | |||||||
2,462 | ||||||||
Total grumes | 4 721 | 1 109,275 | 108 | 13,264 | 15 | 3,310 | 18 | 2,634 |
Houppiers/Taillis |