Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Mélèze d'Europe | Douglas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 13 | 111 | 5 | |||
35 | 24 | 163 | 8 | |||
1,515 | 12,541 | 0,517 | ||||
45 | 12 | 111 | 4 | |||
55 | 8 | 56 | 3 | |||
2,816 | 24,071 | 0,950 | ||||
65 | 4 | 21 | ||||
1,092 | 5,691 | |||||
75 | 1 | 13 | ||||
85 | 5 | 2 | ||||
3,867 | 5,651 | |||||
95 | 11 | 1 | ||||
105 | 12 | 1 | ||||
115 | 22 | |||||
50,193 | 1,284 | |||||
125 | 15 | |||||
135 | 22 | |||||
145 | 10 | |||||
85,579 | ||||||
155 | 16 | |||||
165 | 12 | |||||
175 | 9 | |||||
101,498 | ||||||
185 | 4 | |||||
195 | 2 | |||||
21,524 | ||||||
205 | 3 | |||||
215 | 2 | |||||
245 | 1 | |||||
28,985 | ||||||
Total grumes | 208 | 297,069 | 479 | 49,238 | 20 | 1,467 |
Houppiers/Taillis |