Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | Grandis | Procera (Nobilis) | Pin Sylvestre | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 1 | 5 | 14 | 15 | ||||||
35 | 7 | 39 | 48 | 67 | ||||||
0,422 | 2,277 | 3,146 | 3,873 | |||||||
45 | 15 | 90 | 73 | 70 | ||||||
55 | 37 | 65 | 66 | 50 | ||||||
8,807 | 22,180 | 21,081 | 16,190 | |||||||
65 | 68 | 38 | 33 | 39 | ||||||
19,244 | 10,514 | 9,207 | 10,023 | |||||||
75 | 38 | 27 | 12 | 11 | ||||||
85 | 24 | 10 | 4 | 5 | ||||||
29,401 | 15,409 | 6,664 | 6,250 | |||||||
95 | 29 | 8 | 2 | 3 | ||||||
105 | 20 | 5 | 1 | |||||||
115 | 6 | 1 | 2 | |||||||
52,056 | 10,121 | 1,296 | 1,794 | 2,592 | ||||||
125 | 2 | |||||||||
135 | 1 | |||||||||
3,447 | ||||||||||
205 | 1 | |||||||||
3,326 | ||||||||||
Total grumes | 245 | 109,930 | 288 | 60,501 | 253 | 44,720 | 260 | 38,130 | 6 | 6,039 |
Houppiers/Taillis |