Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Grandis | Douglas | Douglas | Tsuga | Mélèze du Japon | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Normal | Bordure | Normal | Normal | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 3 | |||||||||||||
1,146 | ||||||||||||||
75 | 14 | 1 | ||||||||||||
85 | 39 | |||||||||||||
34,182 | 0,552 | |||||||||||||
95 | 38 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||
105 | 21 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | ||||||||
115 | 5 | 7 | 2 | 5 | 6 | |||||||||
62,182 | 1,945 | 17,173 | 6,027 | 17,030 | 10,438 | |||||||||
125 | 6 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | ||||||||
135 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
145 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
18,832 | 1,535 | 16,009 | 29,864 | 3,774 | 12,691 | 16,012 | ||||||||
155 | 2 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||
165 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
175 | 2 | 1 | ||||||||||||
5,026 | 22,754 | 19,075 | 5,291 | 2,742 | ||||||||||
185 | 1 | |||||||||||||
195 | 1 | |||||||||||||
3,775 | 4,068 | |||||||||||||
235 | 1 | |||||||||||||
6,206 | ||||||||||||||
Total grumes | 133 | 121,368 | 3 | 3,480 | 32 | 65,917 | 28 | 54,966 | 3 | 7,842 | 25 | 35,564 | 18 | 29,192 |
Houppiers/Taillis |