Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Sitka | Sitka | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | ||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Bordure | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 27 | 2 | ||||||
1,269 | 0,094 | |||||||
45 | 111 | 7 | ||||||
55 | 30 | 15 | ||||||
15,321 | 3,863 | |||||||
65 | 16 | 8 | ||||||
4,300 | 2,240 | |||||||
75 | 9 | 2 | 4 | |||||
85 | 31 | 4 | 2 | |||||
21,281 | 2,812 | 2,782 | ||||||
95 | 76 | 3 | 1 | |||||
105 | 122 | 3 | 2 | |||||
115 | 193 | 21 | 2 | |||||
374,944 | 24,397 | 4,973 | ||||||
125 | 181 | 23 | 5 | 1 | ||||
135 | 130 | 20 | 2 | 1 | ||||
145 | 105 | 22 | 9 | 1 | ||||
634,222 | 87,230 | 26,871 | 4,191 | |||||
155 | 52 | 20 | 5 | |||||
165 | 27 | 10 | 5 | 3 | ||||
175 | 11 | 9 | 10 | 1 | ||||
214,446 | 77,783 | 54,244 | 9,165 | |||||
185 | 7 | 7 | 6 | 2 | ||||
195 | 2 | 3 | 9 | 1 | ||||
30,766 | 25,889 | 56,847 | 8,848 | |||||
205 | 3 | 4 | 3 | |||||
215 | 2 | 5 | 1 | |||||
225 | 1 | 2 | ||||||
235 | 2 | |||||||
245 | 1 | 1 | ||||||
14,954 | 46,285 | 34,638 | ||||||
255 | 2 | |||||||
11,806 | ||||||||
Total grumes | 1 130 | 1 296,549 | 152 | 233,065 | 107 | 210,005 | 19 | 56,842 |
Houppiers/Taillis |