Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | Tsuga | Mélèze du Japon | Sapin Pectiné | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Bordure | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 1 | 2 | ||||||||||||
55 | 3 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||
0,818 | 0,216 | 1,928 | 0,226 | |||||||||||
65 | 1 | 15 | ||||||||||||
0,323 | 4,515 | |||||||||||||
75 | 3 | 14 | ||||||||||||
85 | 14 | 3 | 21 | 1 | ||||||||||
10,347 | 1,811 | 18,634 | 0,614 | |||||||||||
95 | 24 | 1 | 6 | 2 | 9 | 1 | ||||||||
105 | 37 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||
115 | 37 | 6 | 7 | 4 | ||||||||||
106,144 | 0,689 | 13,744 | 12,962 | 17,926 | 0,808 | |||||||||
125 | 44 | 2 | 12 | |||||||||||
135 | 36 | 1 | 6 | 12 | 1 | 1 | ||||||||
145 | 24 | 1 | 7 | 7 | ||||||||||
173,031 | 3,296 | 28,018 | 48,890 | 1,492 | 1,563 | |||||||||
155 | 18 | 5 | 7 | 6 | 2 | |||||||||
165 | 9 | 2 | 6 | 9 | 1 | 1 | ||||||||
175 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
78,404 | 27,046 | 44,001 | 47,884 | 6,457 | 10,933 | |||||||||
185 | 7 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||
195 | 6 | 2 | ||||||||||||
47,447 | 11,288 | 27,059 | 3,069 | |||||||||||
205 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
215 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||
225 | 1 | 2 | ||||||||||||
235 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
245 | 2 | 1 | ||||||||||||
32,090 | 15,923 | 63,331 | 18,697 | |||||||||||
255 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
265 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
295 | 1 | 1 | ||||||||||||
315 | 1 | |||||||||||||
6,719 | 13,567 | 53,831 | 5,264 | 12,442 | ||||||||||
Total grumes | 276 | 455,323 | 25 | 71,809 | 73 | 232,011 | 1 | 5,264 | 62 | 109,736 | 84 | 50,952 | 15 | 48,352 |
Houppiers/Taillis |