Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | |||
Qualité | Normal | Bordure | Scolyté Sec Rx | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
85 | 1 | |||||
0,682 | ||||||
95 | 1 | |||||
105 | 9 | |||||
115 | 17 | |||||
33,036 | ||||||
125 | 14 | |||||
135 | 6 | 3 | 1 | |||
145 | 7 | 4 | ||||
47,777 | 12,537 | 1,853 | ||||
155 | 4 | 3 | ||||
165 | 5 | 1 | ||||
175 | 1 | 1 | ||||
26,793 | 12,016 | |||||
185 | 1 | |||||
3,195 | ||||||
Total grumes | 65 | 108,288 | 13 | 27,748 | 1 | 1,853 |
Houppiers/Taillis |