Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Hêtre | Merisier | Erable Sycomore | Erable Plane | Tilleul à Grandes Feuilles | Frêne | Erable Champêtre | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
95 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
2,700 | 1,566 | 0,603 | 1,716 | 0,429 | 0,580 | |||||||||||
105 | 11 | 1 | 7 | 3 | 1 | |||||||||||
115 | 12 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
15,556 | 4,570 | 6,580 | 2,367 | 0,664 | 2,085 | 0,907 | ||||||||||
125 | 8 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
135 | 10 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
145 | 4 | 1 | ||||||||||||||
24,090 | 6,934 | 3,580 | 1,066 | 0,561 | ||||||||||||
155 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||||
165 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
175 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||
32,574 | 7,204 | 1,964 | 3,464 | 1,633 | ||||||||||||
185 | 1 | 2 | ||||||||||||||
195 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
4,794 | 9,279 | 1,427 | ||||||||||||||
215 | 1 | |||||||||||||||
225 | 1 | |||||||||||||||
235 | 1 | |||||||||||||||
11,236 | ||||||||||||||||
255 | 1 | |||||||||||||||
265 | 1 | |||||||||||||||
275 | 2 | |||||||||||||||
315 | 1 | |||||||||||||||
3,931 | 17,829 | |||||||||||||||
Total grumes | 73 | 83,645 | 29 | 58,618 | 14 | 12,727 | 11 | 8,613 | 3 | 3,724 | 4 | 2,514 | 2 | 1,487 | 1 | 0,561 |
Houppiers/Taillis |