Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Mélèze du Japon | Mélèze d'Europe | Mélèze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 8 | |||||||
0,608 | ||||||||
45 | 17 | 1 | ||||||
55 | 9 | 1 | 1 | |||||
4,671 | 0,462 | 0,268 | ||||||
65 | 24 | 1 | ||||||
8,948 | 0,415 | |||||||
75 | 41 | 1 | ||||||
85 | 81 | 1 | 1 | |||||
77,318 | 0,732 | 1,226 | ||||||
95 | 122 | 2 | 4 | 2 | ||||
105 | 176 | 3 | 2 | |||||
115 | 110 | 7 | 4 | 1 | ||||
438,790 | 14,620 | 10,592 | 3,069 | |||||
125 | 83 | 6 | 7 | 1 | ||||
135 | 63 | 6 | 1 | |||||
145 | 27 | 5 | 3 | |||||
299,320 | 31,126 | 16,284 | 3,300 | |||||
155 | 24 | 4 | ||||||
165 | 16 | 4 | ||||||
175 | 12 | |||||||
142,953 | 20,444 | |||||||
185 | 7 | 2 | ||||||
195 | 4 | 1 | ||||||
41,644 | 10,439 | |||||||
Total grumes | 824 | 1 014,252 | 44 | 78,238 | 23 | 28,370 | 5 | 6,369 |
Houppiers/Taillis |