Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | ||
Qualité | Normal | Scolyté Sec Rx | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 13 | |||
35 | 37 | 2 | ||
2,602 | 0,128 | |||
45 | 78 | 1 | ||
55 | 141 | 10 | ||
39,954 | 2,249 | |||
65 | 239 | 27 | ||
74,807 | 8,451 | |||
75 | 258 | 34 | ||
85 | 184 | 18 | ||
214,716 | 24,772 | |||
95 | 100 | 17 | ||
105 | 29 | 2 | ||
115 | 14 | |||
111,931 | 13,917 | |||
125 | 6 | |||
135 | 1 | |||
9,031 | ||||
Total grumes | 1 100 | 453,041 | 111 | 49,517 |
Houppiers/Taillis |