Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne d'Amérique | Chêne d'Amérique | Feuillus Divers | Frêne | Erable | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 1 | |||||||||
0,191 | ||||||||||
75 | 1 | |||||||||
85 | 1 | 1 | ||||||||
0,419 | 0,373 | 0,254 | ||||||||
105 | 1 | |||||||||
115 | 2 | 1 | ||||||||
1,194 | 0,426 | 0,682 | ||||||||
125 | 3 | |||||||||
135 | 2 | 1 | ||||||||
145 | 6 | |||||||||
14,854 | 0,705 | |||||||||
155 | 3 | |||||||||
165 | 4 | |||||||||
175 | 1 | |||||||||
15,118 | ||||||||||
185 | 1 | |||||||||
2,427 | ||||||||||
215 | 1 | |||||||||
3,278 | ||||||||||
Total grumes | 24 | 34,203 | 1 | 3,278 | 2 | 1,131 | 2 | 1,055 | 1 | 0,254 |
Houppiers/Taillis |