Tableau d'informations pour le lot
Essence | Frêne | |
---|---|---|
Opération | Sanitaire | |
Qualité | Normal | |
Produit | Normal | |
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
105 | 3 | |
115 | 12 | |
12,057 | ||
125 | 25 | |
135 | 47 | |
145 | 58 | |
165,231 | ||
155 | 52 | |
165 | 38 | |
175 | 27 | |
219,417 | ||
185 | 22 | |
195 | 13 | |
93,682 | ||
205 | 7 | |
215 | 4 | |
225 | 4 | |
245 | 1 | |
52,857 | ||
Total grumes | 313 | 543,244 |
Houppiers/Taillis |