Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Grandis | Douglas | Pin Sylvestre | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 1 | |||||||
0,335 | ||||||||
75 | 9 | |||||||
85 | 46 | 1 | ||||||
33,663 | 0,629 | |||||||
95 | 46 | 4 | 3 | 2 | ||||
105 | 40 | 5 | 7 | 1 | ||||
115 | 38 | 5 | 7 | 2 | ||||
123,712 | 14,878 | 19,212 | 4,470 | |||||
125 | 19 | 6 | 16 | 3 | ||||
135 | 6 | 10 | 10 | |||||
145 | 5 | 13 | 1 | |||||
38,368 | 39,650 | 71,360 | 5,642 | |||||
155 | 1 | 9 | 11 | |||||
165 | 7 | 8 | ||||||
175 | 7 | 2 | ||||||
2,217 | 66,733 | 58,858 | ||||||
185 | 2 | 2 | ||||||
195 | 4 | |||||||
26,862 | 7,388 | |||||||
205 | 4 | 1 | ||||||
215 | 1 | |||||||
19,872 | 10,155 | |||||||
Total grumes | 206 | 198,295 | 68 | 167,995 | 82 | 167,602 | 9 | 10,112 |
Houppiers/Taillis |