Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Pin Sylvestre | Mélèze | Pin Noir | Chêne | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 7 | 7 | 6 | |||||||
35 | 31 | 22 | 35 | 9 | ||||||
2,070 | 1,357 | 2,051 | 0,495 | |||||||
45 | 26 | 62 | 54 | 31 | 2 | |||||
55 | 17 | 90 | 61 | 29 | 2 | |||||
6,260 | 21,950 | 16,075 | 8,175 | 0,600 | ||||||
65 | 21 | 75 | 50 | 22 | 2 | |||||
6,510 | 21,825 | 14,550 | 6,402 | 0,582 | ||||||
75 | 27 | 70 | 38 | 36 | ||||||
85 | 16 | 47 | 17 | 26 | ||||||
22,400 | 57,820 | 26,620 | 30,760 | |||||||
95 | 19 | 23 | 11 | 13 | ||||||
105 | 33 | 20 | 6 | 4 | ||||||
115 | 31 | 6 | 9 | 1 | ||||||
89,550 | 43,750 | 24,480 | 14,820 | |||||||
125 | 24 | 11 | 7 | |||||||
135 | 21 | 12 | 2 | 1 | ||||||
145 | 22 | 11 | 4 | |||||||
117,950 | 57,200 | 21,250 | 1,650 | |||||||
155 | 14 | 12 | 1 | |||||||
165 | 12 | 3 | ||||||||
175 | 4 | 2 | ||||||||
75,640 | 39,910 | 2,200 | ||||||||
185 | 1 | |||||||||
195 | 1 | |||||||||
7,380 | ||||||||||
205 | 1 | |||||||||
4,330 | ||||||||||
Total grumes | 327 | 327,760 | 474 | 248,142 | 301 | 107,226 | 172 | 62,302 | 6 | 1,182 |
Houppiers/Taillis |