Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | ||
Qualité | Normal | Bordure | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 3 | |||
0,822 | ||||
65 | 4 | |||
1,608 | ||||
75 | 13 | |||
85 | 29 | 1 | ||
28,172 | 0,618 | |||
95 | 62 | 1 | ||
105 | 87 | 2 | ||
115 | 70 | 1 | ||
250,285 | 3,872 | |||
125 | 54 | 3 | ||
135 | 27 | 1 | ||
145 | 14 | 2 | ||
168,501 | 9,453 | |||
155 | 3 | 3 | ||
165 | 2 | |||
175 | 1 | |||
16,216 | 6,351 | |||
Total grumes | 369 | 465,604 | 14 | 20,294 |
Houppiers/Taillis |