Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Douglas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | |||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 2 | |||||
35 | 2 | |||||
0,224 | ||||||
45 | 3 | |||||
55 | 9 | |||||
3,045 | ||||||
65 | 24 | 1 | ||||
9,888 | 0,352 | |||||
75 | 61 | 2 | ||||
85 | 72 | 1 | 1 | |||
87,950 | 1,603 | 0,733 | ||||
95 | 100 | 4 | 1 | |||
105 | 75 | 8 | 2 | |||
115 | 64 | 11 | 1 | |||
269,315 | 24,300 | 4,631 | ||||
125 | 47 | 12 | 4 | |||
135 | 24 | 13 | 4 | |||
145 | 11 | 7 | 9 | |||
145,957 | 51,082 | 34,919 | ||||
155 | 14 | 5 | 5 | |||
165 | 9 | 8 | 10 | |||
175 | 2 | 5 | 10 | |||
63,939 | 43,248 | 76,425 | ||||
185 | 2 | 3 | 8 | |||
195 | 2 | 3 | ||||
13,690 | 8,876 | 42,836 | ||||
205 | 2 | 3 | 3 | |||
215 | 2 | |||||
7,912 | 10,368 | 24,337 | ||||
275 | 1 | |||||
5,683 | ||||||
Total grumes | 525 | 601,920 | 84 | 145,512 | 63 | 183,881 |
Houppiers/Taillis |