Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Bouleau | Pin Sylvestre | Sitka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 1 695 | 174 | 14 | 125 | ||||||
35 | 4 017 | 438 | 134 | 233 | ||||||
286,438 | 29,748 | 7,583 | 16,997 | |||||||
45 | 2 290 | 260 | 199 | 202 | ||||||
55 | 924 | 91 | 142 | 90 | ||||||
399,632 | 48,165 | 38,974 | 35,050 | |||||||
65 | 332 | 21 | 56 | 32 | ||||||
94,966 | 6,090 | 13,940 | 8,448 | |||||||
75 | 123 | 8 | 28 | 21 | ||||||
85 | 64 | 1 | 7 | 1 | ||||||
90,210 | 3,765 | 13,990 | 8,460 | |||||||
95 | 48 | 1 | 3 | |||||||
105 | 27 | |||||||||
115 | 20 | 2 | ||||||||
93,690 | 2,640 | 0,650 | 1,950 | |||||||
125 | 11 | 4 | ||||||||
135 | 3 | |||||||||
23,050 | 6,300 | |||||||||
155 | 1 | |||||||||
2,350 | ||||||||||
Total grumes | 9 554 | 987,986 | 7 | 11,290 | 993 | 87,768 | 581 | 75,137 | 707 | 70,905 |
Houppiers/Taillis |