Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Bouleau | Feuillus Divers | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 13 | |||||
0,858 | ||||||
45 | 11 | 74 | ||||
55 | 27 | 144 | 3 | |||
6,340 | 42,678 | 0,681 | ||||
65 | 49 | 178 | 4 | |||
14,259 | 61,054 | 1,372 | ||||
75 | 113 | 138 | 2 | |||
85 | 115 | 66 | 1 | |||
95 | 81 | 43 | 4 | |||
169,238 | 145,608 | 4,975 | ||||
105 | 74 | 19 | ||||
115 | 44 | 7 | 1 | |||
115,766 | 29,190 | 1,301 | ||||
125 | 17 | 1 | ||||
135 | 8 | 3 | ||||
145 | 3 | 1 | ||||
40,800 | 9,379 | |||||
155 | 2 | |||||
165 | 1 | |||||
6,673 | ||||||
Total grumes | 545 | 353,076 | 687 | 288,767 | 15 | 8,329 |
Houppiers/Taillis |