Tableau d'informations pour le lot
Essence | Bouleau | Chêne | Feuillus Divers | Hêtre | Frêne | Merisier | Erable Sycomore | Aulne | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||||||||||||||
0,066 | ||||||||||||||||
45 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||
55 | 5 | 1 | 8 | 4 | 6 | |||||||||||
1,405 | 0,190 | 2,356 | 0,744 | 1,346 | ||||||||||||
65 | 11 | 10 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||
3,773 | 3,430 | 1,600 | 0,269 | 0,807 | ||||||||||||
75 | 11 | 1 | 16 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
85 | 11 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
95 | 12 | 2 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||
22,532 | 3,527 | 14,982 | 9,813 | 1,325 | 1,681 | 1,819 | 0,649 | |||||||||
105 | 7 | 1 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||
115 | 9 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||
19,108 | 8,872 | 1,057 | 4,004 | 3,905 | 2,232 | |||||||||||
125 | 5 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||
135 | 7 | 5 | ||||||||||||||
145 | 3 | 2 | ||||||||||||||
27,541 | 16,899 | 1,484 | 2,968 | |||||||||||||
155 | 1 | |||||||||||||||
165 | 1 | 4 | ||||||||||||||
175 | 1 | |||||||||||||||
2,939 | 11,824 | 3,109 | ||||||||||||||
185 | 1 | 1 | ||||||||||||||
195 | 1 | |||||||||||||||
3,800 | 6,530 | |||||||||||||||
215 | 1 | |||||||||||||||
3,602 | ||||||||||||||||
Total grumes | 86 | 81,164 | 33 | 47,842 | 49 | 21,825 | 26 | 20,010 | 14 | 9,845 | 7 | 6,881 | 15 | 3,972 | 1 | 0,649 |
Houppiers/Taillis |