Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Mélèze d'Europe | Pin Sylvestre | Mélèze du Japon | Pin Noir | Douglas | Bouleau | Pin de Weymouth | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 9 | 2 | 12 | |||||||||||||
35 | 180 | 3 | 4 | 63 | 16 | |||||||||||
11,821 | 0,232 | 0,260 | 3,606 | 1,056 | ||||||||||||
45 | 203 | 22 | 6 | 35 | 10 | |||||||||||
55 | 201 | 16 | 8 | 12 | 2 | |||||||||||
65,923 | 5,241 | 2,848 | 5,833 | 1,804 | ||||||||||||
65 | 164 | 25 | 10 | 4 | 1 | |||||||||||
54,264 | 7,203 | 3,315 | 1,028 | 0,343 | ||||||||||||
75 | 155 | 16 | 4 | |||||||||||||
85 | 118 | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||
149,479 | 1,770 | 11,706 | 5,325 | |||||||||||||
95 | 121 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||
105 | 85 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||
115 | 58 | 10 | 2 | |||||||||||||
269,280 | 24,640 | 3,500 | 4,838 | 4,500 | ||||||||||||
125 | 43 | 11 | 4 | |||||||||||||
135 | 12 | 6 | ||||||||||||||
145 | 16 | 1 | 1 | |||||||||||||
124,000 | 29,550 | 7,950 | ||||||||||||||
155 | 1 | 3 | ||||||||||||||
165 | 5 | 1 | ||||||||||||||
175 | 4 | |||||||||||||||
28,510 | 9,500 | |||||||||||||||
185 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
7,140 | 3,430 | 3,200 | ||||||||||||||
Total grumes | 1 377 | 710,417 | 48 | 68,890 | 95 | 27,882 | 43 | 16,586 | 9 | 12,450 | 126 | 10,467 | 29 | 3,203 | 1 | 3,200 |
Houppiers/Taillis |