Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Bouleau | Feuillus Divers | Hêtre | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 2 | 12 | ||||||
35 | 61 | 75 | 6 | 2 | ||||
3,171 | 4,560 | 0,334 | 0,110 | |||||
45 | 66 | 69 | 7 | 2 | ||||
55 | 58 | 36 | 9 | 4 | ||||
18,280 | 15,093 | 2,628 | 1,078 | |||||
65 | 21 | 16 | 4 | 1 | ||||
6,132 | 4,640 | 1,250 | 0,320 | |||||
75 | 9 | 8 | 5 | 1 | ||||
85 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||
95 | 2 | |||||||
6,511 | 4,831 | 4,362 | 1,068 | |||||
115 | 3 | |||||||
3,051 | ||||||||
125 | 1 | |||||||
135 | 2 | |||||||
145 | 1 | 1 | ||||||
4,995 | 1,630 | 1,208 | ||||||
155 | 1 | 1 | ||||||
165 | 1 | |||||||
4,548 | 1,859 | |||||||
215 | 2 | |||||||
8,430 | ||||||||
Total grumes | 229 | 52,067 | 224 | 35,664 | 35 | 9,782 | 11 | 2,576 |
Houppiers/Taillis |