Tableau d'informations pour le lot
Essence | Bouleau | Aulne | Epicéa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 16 | 19 | ||||
35 | 25 | 35 | ||||
1,880 | 2,530 | |||||
45 | 43 | 55 | 1 | |||
55 | 36 | 29 | 2 | |||
12,051 | 12,090 | 0,520 | ||||
65 | 25 | 16 | 2 | |||
7,250 | 4,640 | 0,602 | ||||
75 | 17 | 5 | 1 | |||
85 | 7 | |||||
95 | 8 | 1 | ||||
16,031 | 2,699 | 0,450 | ||||
95 | 1 | |||||
105 | 1 | 1 | ||||
0,841 | 1,680 | |||||
Total grumes | 178 | 38,053 | 160 | 21,959 | 8 | 3,252 |
Houppiers/Taillis |