Tableau d'informations pour le lot
Essence | Bouleau | Aulne | Feuillus Divers | Pin Sylvestre | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 23 | 1 | ||||||
35 | 36 | 8 | 2 | |||||
2,836 | 0,548 | 0,132 | ||||||
45 | 27 | 7 | 1 | |||||
55 | 8 | 2 | 3 | |||||
5,461 | 1,399 | 0,816 | ||||||
65 | 10 | 1 | 1 | |||||
3,430 | 0,343 | 0,343 | ||||||
75 | 12 | 1 | ||||||
85 | 3 | 1 | ||||||
95 | 2 | 1 | 1 | |||||
9,423 | 0,840 | 1,489 | 0,290 | |||||
Total grumes | 121 | 21,150 | 20 | 3,130 | 9 | 2,780 | 1 | 0,290 |
Houppiers/Taillis |