Tableau d'informations pour le lot
Essence | Aulne | Feuillus Divers | Bouleau | Erable Sycomore | Chêne | Erable Plane | Frêne | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 2 | |||||||||||||
35 | 42 | 3 | 6 | 11 | 5 | |||||||||
2,412 | 0,168 | 0,336 | 0,682 | 0,310 | ||||||||||
45 | 72 | 5 | 9 | 9 | 3 | |||||||||
55 | 49 | 7 | 9 | 3 | 2 | |||||||||
17,979 | 1,950 | 2,808 | 1,605 | 0,719 | ||||||||||
65 | 22 | 5 | 7 | 7 | 1 | |||||||||
6,380 | 1,450 | 2,030 | 1,862 | 0,266 | ||||||||||
75 | 22 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
85 | 12 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
95 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
16,642 | 2,536 | 4,040 | 2,755 | 0,414 | 0,604 | 0,588 | ||||||||
105 | 1 | 4 | ||||||||||||
115 | 3 | 1 | ||||||||||||
0,841 | 6,415 | 0,910 | ||||||||||||
125 | 2 | |||||||||||||
145 | 1 | |||||||||||||
2,416 | 1,841 | |||||||||||||
Total grumes | 224 | 44,254 | 34 | 14,935 | 39 | 9,214 | 37 | 7,814 | 2 | 2,255 | 12 | 1,899 | 1 | 0,588 |
Houppiers/Taillis |