Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Bouleau | Chêne | Frêne | Feuillus Divers | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||||||||
0,056 | ||||||||||
45 | 1 | |||||||||
55 | 2 | 1 | 1 | |||||||
0,589 | 0,190 | 0,227 | ||||||||
65 | 2 | 1 | ||||||||
0,640 | 0,343 | |||||||||
75 | 1 | 4 | 1 | |||||||
85 | 3 | 5 | ||||||||
95 | 1 | 2 | ||||||||
3,089 | 3,612 | 3,199 | ||||||||
105 | 2 | 1 | ||||||||
115 | 1 | 1 | ||||||||
2,002 | 1,301 | 0,905 | 0,909 | |||||||
145 | 1 | 1 | ||||||||
2,062 | 1,498 | |||||||||
185 | 1 | |||||||||
3,506 | ||||||||||
Total grumes | 12 | 11,355 | 11 | 5,845 | 8 | 4,294 | 2 | 2,407 | 1 | 0,227 |
Houppiers/Taillis |