Tableau d'informations pour le lot
Essence | Frêne | Frêne | Frêne | Erable Sycomore | Erable Sycomore | Erable Sycomore | Erable Sycomore | Mélèze d'Europe | Mélèze d'Europe | Bouleau | Merisier | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Sécurité | Sécurité | Amélioration | Amélioration | Ensemencement | Sécurité | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||||||
Qualité | Normal | Normal | Sec | Normal | Bordure | Normal | Normal | Normal | Sec | Normal | Normal | |||||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
95 | 1 | |||||||||||||||||||||
0,391 | ||||||||||||||||||||||
105 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
115 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
5,408 | 3,185 | 1,195 | 0,984 | |||||||||||||||||||
125 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
135 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
145 | 8 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
22,786 | 0,898 | 0,995 | 6,020 | 0,791 | 8,711 | 0,683 | ||||||||||||||||
155 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
165 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
175 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
22,689 | 1,338 | 6,102 | 2,053 | 1,505 | ||||||||||||||||||
185 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
195 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
8,300 | 7,534 | 1,706 | 1,665 | 2,186 | ||||||||||||||||||
205 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
215 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
235 | 1 | |||||||||||||||||||||
245 | 1 | |||||||||||||||||||||
27,925 | 7,078 | |||||||||||||||||||||
Total grumes | 52 | 87,108 | 3 | 2,627 | 1 | 0,995 | 21 | 29,919 | 1 | 1,706 | 1 | 1,665 | 1 | 0,791 | 7 | 11,959 | 1 | 0,984 | 2 | 3,691 | 1 | 0,683 |
Houppiers/Taillis |