Tableau d'informations pour le lot
Essence | Frêne | Frêne | Erable Sycomore | Peuplier | Mélèze d'Europe | Mélèze du Japon | Mélèze du Japon | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Sécurité | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||
Qualité | Normal | Sec | Normal | Normal | Normal | Normal | Bordure | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
105 | 3 | |||||||||||||
115 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
1,886 | 2,106 | 3,478 | ||||||||||||
125 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||
135 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
145 | 1 | 3 | ||||||||||||
4,911 | 0,923 | 10,670 | 7,024 | 1,564 | ||||||||||
155 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
165 | 2 | |||||||||||||
175 | 4 | 1 | ||||||||||||
14,204 | 2,930 | 14,064 | 1,852 | |||||||||||
185 | 5 | 3 | ||||||||||||
195 | 1 | 5 | ||||||||||||
15,047 | 18,861 | |||||||||||||
205 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
215 | 1 | 2 | ||||||||||||
225 | 1 | |||||||||||||
245 | 1 | 1 | ||||||||||||
6,121 | 18,610 | 11,819 | ||||||||||||
255 | 1 | 1 | ||||||||||||
265 | 1 | |||||||||||||
275 | 1 | |||||||||||||
305 | 1 | |||||||||||||
13,746 | 11,236 | |||||||||||||
Total grumes | 26 | 55,915 | 1 | 0,923 | 29 | 53,177 | 5 | 23,055 | 11 | 21,088 | 5 | 5,042 | 1 | 1,852 |
Houppiers/Taillis |