Tableau d'informations pour le lot
Essence | Mélèze Hybride | Douglas | Bouleau | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 14 | 1 | ||||
0,602 | 0,049 | |||||
45 | 6 | 32 | ||||
55 | 5 | 45 | ||||
1,289 | 8,847 | |||||
65 | 18 | 29 | ||||
4,266 | 6,380 | |||||
75 | 26 | 11 | ||||
85 | 10 | 1 | ||||
13,994 | 3,604 | |||||
95 | 6 | |||||
3,618 | ||||||
Total grumes | 71 | 23,167 | 132 | 19,433 | 1 | 0,049 |
Houppiers/Taillis |