Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Erable Sycomore | Merisier | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
135 | 1 | |||||
145 | 1 | 1 | ||||
1,616 | 1,267 | 0,795 | ||||
155 | 3 | |||||
165 | 2 | |||||
175 | 4 | 1 | ||||
18,316 | 2,354 | |||||
185 | 4 | |||||
195 | 6 | |||||
27,463 | ||||||
205 | 6 | |||||
215 | 3 | |||||
225 | 3 | |||||
235 | 1 | |||||
245 | 1 | |||||
47,363 | ||||||
265 | 4 | |||||
275 | 1 | |||||
24,467 | ||||||
Total grumes | 39 | 119,225 | 2 | 3,621 | 1 | 0,795 |
Houppiers/Taillis |