Tableau d'informations pour le lot
Essence | Frêne | Frêne | Hêtre | Merisier | Chêne d'Amérique | Chêne d'Amérique | Peuplier | Peuplier Tremble | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||||
Qualité | Normal | Sec | Normal | Normal | Normal | Bordure | Normal | Normal | ||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
105 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||
115 | 1 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||
2,210 | 8,080 | 1,520 | 2,139 | |||||||||||||
125 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
135 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
145 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
7,817 | 1,307 | 8,416 | 3,276 | 3,070 | 3,386 | 1,048 | ||||||||||
155 | 3 | |||||||||||||||
165 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
175 | 1 | 2 | ||||||||||||||
6,209 | 2,761 | 2,175 | 4,350 | |||||||||||||
185 | 2 | |||||||||||||||
195 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
1,436 | 3,623 | 2,320 | 2,320 | 1,679 | ||||||||||||
205 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
8,238 | 1,584 | 1,584 | ||||||||||||||
Total grumes | 18 | 25,910 | 1 | 1,307 | 24 | 24,464 | 8 | 10,875 | 7 | 7,529 | 1 | 1,679 | 5 | 7,736 | 1 | 1,048 |
Houppiers/Taillis |