Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Mélèze Hybride | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Bordure | Déclassé | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 2 | |||||||
35 | 67 | 5 | 2 | |||||
2,832 | 0,290 | 0,086 | ||||||
45 | 293 | 25 | 4 | |||||
55 | 311 | 27 | 14 | |||||
70,379 | 7,030 | 2,104 | ||||||
65 | 153 | 2 | 17 | 15 | ||||
35,696 | 0,388 | 4,522 | 2,625 | |||||
75 | 70 | 3 | 5 | 6 | ||||
85 | 33 | 3 | 2 | |||||
42,707 | 2,204 | 2,855 | 1,512 | |||||
95 | 20 | 2 | ||||||
105 | 8 | 5 | ||||||
115 | 4 | |||||||
22,628 | 8,214 | |||||||
125 | 1 | 4 | ||||||
1,354 | 4,632 | |||||||
165 | 1 | |||||||
1,945 | ||||||||
Total grumes | 958 | 175,596 | 24 | 17,383 | 81 | 14,697 | 41 | 6,327 |
Houppiers/Taillis |