Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Chêne | Chêne | Hêtre | Feuillus Divers | Feuillus Divers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Gélivé | Sec | Normal | Normal | Gélivé | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
85 | 8 | |||||||||||
95 | 18 | 2 | ||||||||||
13,588 | 1,164 | |||||||||||
105 | 15 | 1 | 1 | |||||||||
115 | 18 | 4 | 2 | 5 | ||||||||
25,449 | 3,844 | 2,137 | 4,390 | |||||||||
125 | 13 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||||||
135 | 21 | 9 | 1 | 5 | 3 | |||||||
145 | 16 | 6 | 5 | 2 | ||||||||
54,879 | 18,406 | 2,017 | 14,007 | 13,817 | ||||||||
155 | 16 | 6 | 5 | 1 | ||||||||
165 | 17 | 14 | 1 | 6 | ||||||||
175 | 12 | 5 | 2 | 1 | ||||||||
78,415 | 42,692 | 1,755 | 22,633 | 1,549 | 1,650 | |||||||
185 | 6 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
195 | 10 | 5 | 3 | |||||||||
36,993 | 18,042 | 2,206 | 9,559 | |||||||||
205 | 13 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
215 | 8 | 2 | 2 | |||||||||
225 | 3 | 2 | ||||||||||
235 | 2 | |||||||||||
245 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
80,120 | 21,412 | 19,066 | 2,914 | |||||||||
255 | 1 | |||||||||||
265 | 1 | |||||||||||
275 | 1 | 1 | ||||||||||
285 | 1 | |||||||||||
4,075 | 3,784 | 13,742 | ||||||||||
Total grumes | 198 | 293,519 | 66 | 109,344 | 7 | 8,115 | 37 | 79,007 | 19 | 22,670 | 1 | 1,650 |
Houppiers/Taillis |