Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Chêne | Chêne | Hêtre | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Gélivé | Sec | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
75 | 1 | |||||||
85 | 13 | |||||||
95 | 10 | |||||||
11,230 | ||||||||
105 | 14 | 1 | ||||||
115 | 12 | 1 | 1 | 1 | ||||
17,724 | 0,852 | 1,269 | 0,852 | |||||
125 | 25 | 1 | 1 | |||||
135 | 32 | 1 | 2 | |||||
145 | 26 | 2 | 4 | |||||
92,997 | 4,676 | 4,532 | 3,192 | |||||
155 | 18 | 7 | 1 | |||||
165 | 17 | 1 | 1 | |||||
175 | 7 | 1 | 1 | |||||
70,346 | 13,704 | 4,954 | ||||||
185 | 6 | |||||||
195 | 7 | 1 | ||||||
30,393 | 2,812 | |||||||
205 | 4 | 1 | ||||||
215 | 6 | |||||||
225 | 4 | |||||||
235 | 1 | |||||||
48,181 | 3,108 | |||||||
255 | 1 | |||||||
4,809 | ||||||||
Total grumes | 204 | 275,680 | 14 | 19,232 | 10 | 13,863 | 5 | 6,856 |
Houppiers/Taillis |