Tableau d'informations pour le lot
Essence | Charme | Frêne | Chêne | Feuillus Divers | Hêtre | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Chauffage | Chauffage | Chauffage | Chauffage | Chauffage | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 6 | 3 | 7 | |||||||
0,210 | 0,105 | 0,245 | ||||||||
45 | 2 | 8 | 2 | 2 | ||||||
55 | 2 | 6 | 2 | 3 | ||||||
0,290 | 0,986 | 0,364 | 0,116 | 0,327 | ||||||
65 | 3 | 2 | 1 | |||||||
0,438 | 0,292 | 0,182 | ||||||||
75 | 2 | 2 | 2 | |||||||
85 | 3 | 1 | 1 | |||||||
95 | 1 | 1 | ||||||||
1,915 | 1,251 | 0,981 | ||||||||
Total grumes | 19 | 2,853 | 23 | 2,634 | 8 | 1,527 | 9 | 0,361 | 3 | 0,327 |
Houppiers/Taillis |