Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne Pédonculé | Hêtre | Bouleau | Charme | Chêne | Chêne d'Amérique | Feuillus Divers | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||
Qualité | Chauffage | Chauffage | Chauffage | Chauffage | Chauffage | Chauffage | Chauffage | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 1 | 3 | 15 | 1 | 1 | |||||||||
0,044 | 0,105 | 0,588 | 0,044 | 0,044 | ||||||||||
45 | 6 | 1 | 8 | 14 | 1 | 1 | ||||||||
55 | 10 | 1 | 6 | 3 | 1 | |||||||||
1,360 | 0,145 | 1,071 | 1,159 | 0,065 | 0,145 | |||||||||
65 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
0,815 | 0,146 | 0,340 | 0,170 | 0,163 | ||||||||||
75 | 2 | 2 | ||||||||||||
85 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
95 | 3 | 2 | ||||||||||||
1,254 | 2,065 | 0,518 | 1,421 | |||||||||||
Total grumes | 26 | 3,473 | 8 | 2,356 | 21 | 2,034 | 33 | 1,917 | 4 | 1,465 | 3 | 0,272 | 2 | 0,145 |
Houppiers/Taillis |