Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Noir | Douglas | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||
0,055 | ||||
75 | 2 | |||
85 | 15 | |||
8,077 | ||||
95 | 30 | |||
105 | 71 | |||
115 | 96 | |||
148,880 | ||||
125 | 68 | |||
135 | 36 | |||
145 | 20 | |||
146,012 | ||||
155 | 7 | |||
165 | 3 | |||
18,511 | ||||
Total grumes | 348 | 321,480 | 1 | 0,055 |
Houppiers/Taillis |