Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Chêne | Pin Sylvestre | Bouleau Verruqueux | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 1 | 3 | ||||||
35 | 3 | 2 | 1 | |||||
0,190 | 0,130 | 0,060 | ||||||
45 | 2 | 3 | ||||||
55 | 3 | 1 | 1 | |||||
0,760 | 0,550 | 0,200 | ||||||
65 | 2 | |||||||
0,600 | ||||||||
75 | 5 | 2 | 1 | |||||
85 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||
95 | 5 | |||||||
9,410 | 1,830 | 0,700 | 0,930 | |||||
95 | 3 | |||||||
105 | 6 | 1 | ||||||
115 | 4 | 1 | ||||||
10,780 | 1,940 | 2,610 | ||||||
125 | 3 | 1 | ||||||
135 | 2 | |||||||
145 | 1 | |||||||
10,150 | 1,380 | |||||||
155 | 1 | |||||||
175 | 1 | |||||||
5,580 | ||||||||
185 | 2 | |||||||
7,100 | ||||||||
235 | 1 | |||||||
5,230 | ||||||||
Total grumes | 46 | 44,570 | 17 | 11,060 | 4 | 3,310 | 4 | 1,190 |
Houppiers/Taillis |