Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Mélèze d'Europe | Pin Noir | Douglas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||||||
0,061 | ||||||||
45 | 1 | 1 | ||||||
55 | 1 | 4 | ||||||
0,177 | 0,111 | 0,788 | ||||||
65 | 2 | 1 | 4 | |||||
0,494 | 0,225 | 1,420 | ||||||
75 | 5 | 6 | ||||||
85 | 1 | 6 | 6 | |||||
0,458 | 4,142 | 5,166 | ||||||
95 | 1 | 11 | 8 | |||||
105 | 2 | 3 | 6 | 2 | ||||
115 | 2 | 10 | 1 | |||||
4,230 | 15,353 | 10,547 | 6,022 | |||||
125 | 2 | 11 | 1 | |||||
135 | 6 | 12 | ||||||
145 | 11 | 6 | ||||||
31,366 | 45,387 | 0,958 | ||||||
155 | 11 | 7 | ||||||
165 | 5 | |||||||
31,248 | 14,231 | |||||||
185 | 2 | |||||||
195 | 3 | |||||||
12,703 | ||||||||
Total grumes | 46 | 79,724 | 53 | 75,923 | 32 | 15,983 | 31 | 13,457 |
Houppiers/Taillis |