Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Chablis | ||
Qualité | Normal | Déraciné | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 3 | |||
0,186 | ||||
45 | 10 | 2 | ||
55 | 12 | 5 | ||
4,032 | 1,368 | |||
65 | 25 | 3 | ||
7,455 | 0,909 | |||
75 | 13 | 7 | ||
85 | 15 | 2 | ||
15,189 | 4,621 | |||
95 | 22 | 7 | ||
105 | 14 | 1 | ||
115 | 11 | 2 | ||
48,381 | 9,568 | |||
125 | 9 | 1 | ||
145 | 4 | |||
24,090 | 1,584 | |||
155 | 6 | |||
165 | 2 | |||
175 | 6 | |||
43,974 | ||||
185 | 1 | |||
195 | 1 | |||
8,452 | ||||
205 | 2 | |||
215 | 3 | |||
225 | 2 | |||
37,897 | ||||
Total grumes | 161 | 189,656 | 30 | 18,050 |
Houppiers/Taillis |