Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Pin Sylvestre | Hêtre | Chêne d'Amérique | Frêne | Bouleau Verruqueux | Merisier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Sécurité | Sécurité | Sécurité | Sécurité | Sécurité | Sécurité | Sécurité | |||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 3 | 9 | 1 | |||||||||||
0,174 | 0,521 | 0,073 | ||||||||||||
45 | 10 | 24 | 2 | |||||||||||
55 | 9 | 1 | 17 | 3 | 2 | |||||||||
2,834 | 0,185 | 6,277 | 0,783 | 0,400 | ||||||||||
65 | 13 | 15 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
3,644 | 4,740 | 0,234 | 0,370 | 0,270 | ||||||||||
75 | 16 | 1 | 15 | 1 | 1 | |||||||||
85 | 9 | 2 | 11 | 4 | 1 | |||||||||
95 | 7 | 14 | 1 | |||||||||||
16,766 | 1,750 | 25,042 | 2,708 | 0,486 | 0,735 | |||||||||
95 | 5 | |||||||||||||
105 | 16 | 6 | 11 | 1 | ||||||||||
115 | 15 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||
30,440 | 18,905 | 17,731 | 4,836 | |||||||||||
125 | 11 | 9 | 6 | 1 | ||||||||||
135 | 3 | 11 | 4 | 1 | ||||||||||
145 | 4 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||
26,812 | 51,232 | 18,056 | 4,187 | |||||||||||
155 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
165 | 4 | 1 | ||||||||||||
175 | 2 | |||||||||||||
9,656 | 19,608 | 2,421 | 2,148 | |||||||||||
185 | 1 | |||||||||||||
195 | 1 | |||||||||||||
3,661 | 4,059 | |||||||||||||
215 | 1 | |||||||||||||
245 | 1 | |||||||||||||
5,641 | 4,700 | |||||||||||||
265 | 1 | |||||||||||||
6,303 | ||||||||||||||
Total grumes | 122 | 102,270 | 56 | 95,341 | 136 | 83,547 | 20 | 14,896 | 2 | 0,856 | 4 | 0,743 | 2 | 0,735 |
Houppiers/Taillis |