Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Noir de Corse | Pin Noir de Corse | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Sécurité | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
125 | 1 | |||
135 | 2 | |||
145 | 7 | |||
20,204 | ||||
155 | 7 | |||
165 | 7 | |||
175 | 4 | 18 | ||
12,896 | 95,797 | |||
185 | 1 | 15 | ||
195 | 8 | 14 | ||
36,953 | 114,183 | |||
205 | 11 | 11 | ||
215 | 14 | 7 | ||
225 | 12 | 3 | ||
235 | 14 | 4 | ||
245 | 8 | 2 | ||
324,288 | 139,602 | |||
255 | 6 | 1 | ||
265 | 1 | |||
275 | 1 | |||
285 | 1 | |||
305 | 1 | |||
61,855 | 26,176 | |||
Total grumes | 80 | 435,992 | 101 | 395,962 |
Houppiers/Taillis |