Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Epicéa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Amélioration | Définitive | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 3 | 1 | ||||
35 | 6 | 1 | ||||
0,363 | 0,055 | 0,007 | ||||
45 | 11 | 9 | 3 | |||
55 | 14 | 9 | ||||
3,312 | 2,637 | 0,222 | ||||
65 | 14 | 13 | ||||
3,710 | 3,211 | |||||
75 | 15 | 14 | 1 | |||
85 | 20 | 7 | ||||
14,950 | 8,064 | 0,217 | ||||
95 | 8 | 17 | ||||
105 | 3 | 5 | 2 | |||
115 | 3 | 3 | ||||
9,692 | 15,761 | 1,276 | ||||
125 | 1 | |||||
135 | 1 | |||||
145 | 1 | |||||
2,285 | 0,970 | |||||
Total grumes | 99 | 34,312 | 78 | 29,728 | 8 | 2,692 |
Houppiers/Taillis |