Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Pin Noir | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 2 | |||
0,182 | ||||
75 | 3 | 3 | ||
85 | 2 | 3 | ||
2,421 | 2,472 | |||
95 | 1 | 4 | ||
105 | 3 | 5 | ||
115 | 1 | 10 | ||
5,536 | 15,079 | |||
125 | 8 | 3 | ||
135 | 11 | 3 | ||
145 | 7 | 2 | ||
51,242 | 10,430 | |||
155 | 16 | |||
165 | 11 | |||
175 | 12 | |||
118,442 | ||||
185 | 10 | |||
195 | 11 | |||
84,498 | ||||
215 | 1 | |||
225 | 2 | |||
16,221 | ||||
Total grumes | 101 | 278,542 | 33 | 27,981 |
Houppiers/Taillis |